Roles
Cada miembro de un workspace tiene un rol que define su nivel de acceso. Waiify tiene seis roles, de mayor a menor alcance:
| Rol | Pensado para |
|---|---|
| Propietario | Quien creó el workspace. Acceso total, incluida la facturación y la eliminación del workspace |
| Administrador | Mano derecha del propietario: gestiona equipo, configuración e integraciones |
| Gerente | Lidera la operación: CRM, campañas, asistentes y reportes |
| Agente | Atiende conversaciones y gestiona contactos del día a día |
| Desarrollador | Construye flujos e integraciones técnicas, API keys |
| Visualizador | Solo lectura: consulta sin poder modificar nada |
Matriz de permisos
Sección titulada «Matriz de permisos»Visión general por categoría (la matriz completa e interactiva está en Espacios de trabajo → pestaña Permisos):
| Categoría | Propietario | Administrador | Gerente | Agente | Desarrollador | Visualizador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace (configuración, integraciones) | ✅ | ✅ | — | — | Parcial | — |
| Equipo (miembros, roles, invitaciones) | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| Técnico (flujos, API keys, credenciales) | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — |
| Contenido (asistentes, plantillas, conocimiento) | ✅ | ✅ | ✅ | Parcial | Parcial | Solo ver |
| Operaciones (CRM, conversaciones, campañas) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | Solo ver |
Cómo se asignan
Sección titulada «Cómo se asignan»- El rol se elige al invitar y se puede cambiar después desde Miembros.
- El Propietario no se reasigna desde la interfaz: es quien creó el workspace.
Cuándo usar cada rol
Sección titulada «Cuándo usar cada rol»- ¿Solo necesita ver reportes o conversaciones? → Visualizador.
- ¿Atiende clientes y gestiona contactos? → Agente.
- ¿Dirige la operación y las campañas? → Gerente.
- ¿Construye automatizaciones o integra la API? → Desarrollador.
- ¿Administra el equipo y la configuración? → Administrador.