Facturación
Créditos
Los créditos son la moneda con la que Waiify cobra lo que hace por ti: las respuestas de tu asistente, las llamadas de voz, los SMS y los emails. 1 crédito equivale a $0,001 USD. Tu plan (se abre en una pestaña nueva) incluye una cuota de créditos y puedes comprar más cuando la necesites.
Cuánto cuesta cada acción
Sección titulada «Cuánto cuesta cada acción»| Acción | Créditos | En dólares |
|---|---|---|
| IA | ||
| Respuesta del asistenteCada respuesta que tu asistente envía por WhatsApp o por el widget. Al precio fijo se suma el del modelo de IA que elegiste para el asistente. | 25 créditospor respuesta | $0,025 |
| Tarea de IA de apoyoCrear un asistente con IA, transcribir una nota de voz de WhatsApp, leer tu sitio web, las sugerencias de coaching de voz y extraer datos con IA en un flujo. | 50 créditospor tarea | $0,05 |
| Procesar un documento de ConocimientoCada fragmento en que se divide un documento al subirlo a la base de conocimiento. Un PDF de 20 páginas son unos 100 fragmentos. | 1 créditopor fragmento | $0,001 |
| Voz | ||
| Minuto de llamada con agente de vozSe cobra por segundo hablado: 30 segundos son medio minuto. Incluye el análisis al terminar la llamada (resumen, datos extraídos y resultado). | 300 créditospor minuto | $0,30 |
| Llamada que cae en buzón de voz o en un menú automáticoCobro único por llamada, no por minuto: el agente cuelga en cuanto detecta el buzón o el menú (IVR). | 100 créditospor llamada | $0,10 |
| SMS | ||
| SMS a ColombiaPor segmento: 160 caracteres, o 70 si el mensaje lleva emojis u otros caracteres especiales. El precio depende del país de destino. | 7 créditospor segmento | $0,007 |
| SMS a México | 45 créditospor segmento | $0,045 |
| SMS a otros países | 100 créditospor segmento | $0,10 |
| SMS por el nodo Twilio con la cuenta de Waiify a ColombiaPor segmento: 160 caracteres, o 70 si el mensaje lleva emojis u otros caracteres especiales. El precio depende del país de destino. | 180 créditospor segmento | $0,18 |
| SMS por el nodo Twilio con la cuenta de Waiify a México | 550 créditospor segmento | $0,55 |
| SMS por el nodo Twilio con la cuenta de Waiify a otros países | 550 créditospor segmento | $0,55 |
| Código de verificación por el nodo Twilio a ColombiaEnvío de un código con Twilio Verify y la cuenta de Waiify. El código por SMS del nodo Waiify se cobra como un SMS. | 330 créditospor código | $0,33 |
| Código de verificación por el nodo Twilio a México | 700 créditospor código | $0,70 |
| Código de verificación por el nodo Twilio a otros países | 700 créditospor código | $0,70 |
| Email de campañaCada correo que sale en una campaña de email marketing. | 2 créditospor correo | $0,002 |
| Email por el nodo GmailSale por tu propia cuenta de Gmail: el crédito cubre la ejecución del nodo, no el envío. | 1 créditopor correo | $0,001 |
| Aviso por correo a un asesorSe envía cuando se le asigna una conversación a un asesor. | 1 créditopor aviso | $0,001 |
| Mensaje de WhatsAppNo consume créditos: Meta te cobra directamente, con el método de pago de tu cuenta de WhatsApp. | Sin costo | — |
| Plantilla de WhatsApp de utilidad, autenticación o servicioNo consume créditos: Meta te la cobra directamente según su categoría y el país de destino. | Sin costo | — |
| Plantilla de WhatsApp de marketingNo consume créditos: Meta te la cobra directamente según el país de destino. | Sin costo | — |
| Aviso de WhatsApp a un asesorEl único envío de WhatsApp que consume créditos: lo origina Waiify, por tu número, cuando se le asigna una conversación a un asesor. | 30 créditospor aviso | $0,03 |
1 crédito = $0,001 USD. Última actualización de tarifas: 9 de noviembre de 2026. Los valores se actualizan al abrir esta página.
Son las tarifas estándar. Si tu cuenta tiene tarifas acordadas con Waiify, las que pagas tú aparecen en Facturación → Consumo, en la tarjeta Tarifas.
Modelos de IA
Sección titulada «Modelos de IA»Respuestas del asistente
Sección titulada «Respuestas del asistente»Cada respuesta del asistente cobra una parte fija más el modelo de IA que elegiste para él. Este es el total por respuesta:
| Proveedor | Modelo | Nivel | Créditos por respuesta |
|---|---|---|---|
| Google Gemini | Gemini 3.6 Flash | Estándar | 25 créditos |
| OpenAI | GPT-5 | Estándar | 25 créditos |
| Claude | Claude Sonnet 5 | Estándar | 30 créditos |
Nodos de IA del Flow Studio
Sección titulada «Nodos de IA del Flow Studio»Con la cuenta de Waiify, cada ejecución de un nodo OpenAI (se abre en una pestaña nueva), Claude (se abre en una pestaña nueva) o Google Gemini (se abre en una pestaña nueva) cuesta según el modelo que elijas en el nodo. Con tu propia API key (BYOK) no consumen créditos.
| Proveedor | Modelo | Nivel | Créditos por ejecución |
|---|---|---|---|
| Google Gemini | Gemini 2.5 Flash Lite | Económico | 5 créditos |
| Google Gemini | Gemini 3.6 Flash | Estándar | 25 créditos |
| Google Gemini | Gemini 2.5 Pro | Premium | 50 créditos |
| OpenAI | GPT-5 Nano | Económico | 5 créditos |
| OpenAI | GPT-4.1 | Estándar | 20 créditos |
| OpenAI | GPT-5 | Premium | 25 créditos |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Económico | 15 créditos |
| Claude | Claude Sonnet 5 | Estándar | 30 créditos |
Cuánto te alcanza
Sección titulada «Cuánto te alcanza»Con los 100.000 créditos del planProfesional te alcanza, por ejemplo, para cualquiera de estos:
- 333 minutos de llamada con agente de voz
- 4.000 respuestas del asistente
- 50.000 emails de campaña
- 14.285 SMS a Colombia
- 2.222 SMS a México
Son alternativas, no se suman: los créditos se reparten entre todo lo que uses.
Cómo se gasta tu saldo
Sección titulada «Cómo se gasta tu saldo»- Un solo saldo por cuenta. Lo comparten todos los espacios de trabajo de la cuenta.
- Primero se gasta la cuota del plan y después los créditos que compraste.
- La cuota que no usas se acumula para el mes siguiente, hasta 3 veces tu cuota mensual. Con un plan anual, la cuota llega mes a mes, no toda de una vez.
- El plan Básico recibe sus créditos una sola vez, al crear la cuenta: son para probar la plataforma y no se renuevan.
- Los créditos comprados caducan a los 12 meses de la compra.
- Las llamadas se cobran por segundo hablado: 30 segundos son medio minuto. Una llamada que cae en buzón de voz o en un menú automático tiene un cobro único, no por minuto.
- Antes de marcar, Waiify reserva el saldo que la llamada puede consumir. Si no alcanza, la llamada no se inicia.
- El saldo nunca queda en negativo. Cuando se agota, el asistente deja de responder y te avisamos, y las campañas de llamadas, SMS y email se pausan: las reanudas al recargar.
Qué no consume créditos
Sección titulada «Qué no consume créditos»- WhatsApp. Enviar y recibir mensajes y plantillas no consume créditos: Meta te los cobra directamente, con el método de pago de tu cuenta de WhatsApp. La única excepción es el aviso de WhatsApp a un asesor cuando se le asigna una conversación, que envía Waiify.
- Las pruebas, desde el plan Profesional. Las conversaciones del Playground (se abre en una pestaña nueva) y las llamadas web de prueba (se abre en una pestaña nueva) no consumen créditos. En el plan Básico sí consumen.
- El análisis al terminar una llamada (resumen, datos extraídos y resultado): va incluido en el minuto.
- Tus propias API keys (BYOK), en los nodos de IA del Flow Studio y en el nodo Twilio. Se conectan en las credenciales de Flow Studio (se abre en una pestaña nueva) y el proveedor te cobra directamente. Las respuestas del asistente, las llamadas, Conocimiento, los SMS del nodo Waiify y los emails siempre usan créditos.
Comprar más créditos
Sección titulada «Comprar más créditos»Disponible desde el plan Profesional. En el plan Básico, primero contrata un plan (se abre en una pestaña nueva). Los créditos comprados se suman a tu saldo en cuanto se aprueba el pago con Mercado Pago.
| Paquete | Créditos | Precio | Por cada 1.000 |
|---|---|---|---|
| Básico | 10.000 | $20 | $2,00 |
| EstándarMás elegido | 25.000 | $45 | $1,80 |
| Pro | 60.000 | $100 | $1,67 |
| Máximo | 150.000 | $225 | $1,50 |
También puedes comprar la cantidad que quieras, desde 10.000 créditos. A mayor volumen, menor precio por crédito:
| Desde | Precio por crédito | Por cada 1.000 |
|---|---|---|
| 10.000 créditos (mínimo) | $0,002 | $2,00 |
| 25.000 créditos | $0,0018 | $1,80 |
| 60.000 créditos | $0,0017 | $1,70 |
| 150.000 créditos | $0,0016 | $1,60 |
| 500.000 créditos | $0,0014 | $1,40 |
| 2.500.000 créditos | $0,0012 | $1,20 |
Para volumen recurrente sale más barato subir de plan: la cuota del plan vale $0,001 por crédito.
Alertas de consumo
Sección titulada «Alertas de consumo»Waiify te avisa por notificación y por correo al llegar al 80 % (advertencia) y al 95 % (crítico) de tu cuota. Si un cliente le escribe a tu asistente cuando ya no hay saldo, también te avisamos.
Relacionado
Sección titulada «Relacionado»- Consumo (se abre en una pestaña nueva) — saldo, desglose y movimientos
- Planes y límites (se abre en una pestaña nueva)
- Límites de uso (se abre en una pestaña nueva)
