Planes y límites
Tu plan define los límites de recursos de tu cuenta y la cuota mensual de créditos. La facturación se gestiona a nivel de cuenta.
Comparativa de límites
Sección titulada «Comparativa de límites»| Recurso | Trial | Básico | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Contactos | 100 | 100 | 1.000 | Ilimitado |
| Mensajes | 500 | 500 | 2.000 | Ilimitado |
| Workspaces | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
| Usuarios por workspace | 2 | 2 | 10 | Ilimitado |
| Flujos | 5 | 5 | 20 | Ilimitado |
| Documentos de conocimiento | 10 | 10 | 50 | Ilimitado |
| Créditos por mes | 100 | 500 | 2.000 | Configurable |
Mensual vs. anual
Sección titulada «Mensual vs. anual»Los planes de pago se ofrecen en modalidad mensual o anual (con descuento en el ciclo anual). Eliges el ciclo al contratar o al cambiar de plan.
Cambiar de plan
Sección titulada «Cambiar de plan»Desde Facturación puedes hacer upgrade (subir) o downgrade (bajar) de plan. Al subir, los nuevos límites aplican de inmediato; al bajar, se ajustan según tu ciclo.
Estados de la suscripción
Sección titulada «Estados de la suscripción»| Estado | Significado |
|---|---|
| En prueba | Período de prueba activo |
| Activa | Suscripción al día |
| Pago vencido | Falló el cobro; reintento pendiente |
| Período de gracia | Vencida, con días extra antes de degradar |
| Pausada | Suspendida temporalmente |
| Cancelada | Finalizada |
Cancelar y reactivar
Sección titulada «Cancelar y reactivar»- Cancelar — la suscripción sigue activa hasta el fin del período pagado.
- Reactivar — vuelve a activar una suscripción cancelada antes de que expire.
- Período de gracia — si un pago falla, tienes días de gracia; al expirar sin pago, la cuenta se degrada a Trial.