Nodo Oportunidad CRM
El nodo Oportunidad CRM opera sobre las oportunidades de tus pipelines. No requiere credencial: trabaja sobre el workspace activo.
Operaciones
Sección titulada «Operaciones»| Operación | Qué hace |
|---|---|
| Crear | Crea una oportunidad |
| Actualizar | Modifica una oportunidad |
| Obtener | Una oportunidad por ID |
| Buscar | Busca por contacto, pipeline, etapa, estado o título |
| Cambiar etapa | Mueve la oportunidad de etapa |
| Cambiar pipeline | La mueve a otro pipeline |
| Agregar / quitar etiqueta | Gestiona etiquetas |
| Asignar | Asigna un responsable |
| Marcar ganada / perdida | Cierra la oportunidad |
| Por contacto | Lista las de un contacto |
Parámetros por operación
Sección titulada «Parámetros por operación»| Operación | Campos |
|---|---|
| Crear | contactId/phone, stageId (req), title, budget, assignedUserId, tags, notes |
| Actualizar | opportunityId (req), title, budget, stageId, assignedUserId, notes |
| Buscar | contactId/phone, pipelineId, stageId, status (OPEN·WON·LOST), title, limit |
| Cambiar etapa | opportunityId, stageId (req) |
| Cambiar pipeline | opportunityId, pipelineId (req), stageId (opcional) |
| Marcar perdida | opportunityId, reason (opcional) |
Salidas
Sección titulada «Salidas»opportunityId, opportunity, created, moved, stageName, previousStageId, marked, opportunities, count, etc.
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»Cuando un lead califica, crear la oportunidad:
- Operación: Crear
contactId:{{triggerData.contactId}}stageId: la etapa inicial de tu pipelinetitle:Lead desde {{triggerData.contact.source}}budget:{{nodes.openai.data.presupuesto}}
Problemas comunes
Sección titulada «Problemas comunes»- Falta la etapa —
stageIdes obligatorio al crear; toma el ID de la etapa desde tu pipeline. - No encuentra la oportunidad — en Buscar, afina por
pipelineIdystatuspara acotar.