Trigger — Evento CRM
El trigger Evento CRM ejecuta el flujo cuando ocurre un evento en el CRM interno de Waiify. Es la base de la automatización de tu embudo: reaccionar automáticamente a lo que pasa con contactos y oportunidades.
Eventos disponibles
Sección titulada «Eventos disponibles»| Evento | Se dispara cuando… |
|---|---|
contact.created | Se crea un contacto |
contact.updated | Se actualiza un contacto |
contact.tag_added | Se agrega una etiqueta a un contacto |
contact.tag_removed | Se quita una etiqueta a un contacto |
opportunity.created | Se crea una oportunidad |
opportunity.stage_changed | Una oportunidad cambia de etapa |
opportunity.won | Una oportunidad se marca como ganada |
opportunity.lost | Una oportunidad se marca como perdida |
Filtros
Sección titulada «Filtros»Puedes definir varios grupos de eventos (se combinan con OR) y, dentro de cada uno, condiciones para acotar cuándo dispara:
| Filtro | Aplica a | Ejemplo |
|---|---|---|
| Pipeline | Eventos de oportunidad | Solo el pipeline “Ventas” |
| Etapa de origen / destino | opportunity.stage_changed | Solo cuando pasa de “Propuesta” a “Cierre” |
| Etiqueta | Eventos de etiqueta | Solo la etiqueta “VIP” |
Salidas
Sección titulada «Salidas»Según el evento, el flujo recibe en triggerData:
| Evento | Campos disponibles |
|---|---|
| Contacto | contactId, contact.name, contact.phone, contact.email |
| Etiqueta | contactId, tag |
| Oportunidad | opportunityId, pipelineId, stageName |
| Cambio de etapa | opportunityId, fromStage, toStage |
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»Automatizar el onboarding: trigger Oportunidad ganada (filtrada al pipeline “Ventas”) → enviar WhatsApp de bienvenida → crear una tarea de seguimiento.
Problemas comunes
Sección titulada «Problemas comunes»- No dispara — verifica que el evento y los filtros coincidan con lo que realmente ocurre (pipeline y etapas correctos).
- Dispara de más — agrega condiciones para acotar; sin filtros, cualquier evento de ese tipo lo activa.